COMPETITION INTERNE 2013 "PARCOURS FILLES" (30 mars 2013)

PARCOURS FILLES

NOM Prénom Année NOTES PLACE
VAISSADE Sienna 2006 40 1
ALMEIDA Iliana 2006 37,5 2
MEHARZI Sofia 2006 37,5 2
MOULIN Louan 2006 37 4
BENHAMIDA Séryne 2006 36 5
CALMEJANE Zoé 2006 35,5 6
FLECK Lola 2006 34 7
MARCHO Nubia 2006 34 7
ADON Alycia 2006 33,5 9
KOUMBA BAYENGOULA Grace Antoinette 2006 33,5 9
PENOT Coralie 2006 33 11
SORIANO Romane 2006 33 11
AIT ABDELMALEK Soumaya 2006 31,5 13
YAKHOU Naema 2006 31,5 13
FERON Julie 2006 30 15
TALEB Célia 2006 29,5 16
NGUYEN Eden 2006 27,5 17
CHARPY Alexane 2007 26 18
GLUTEKIN Myriam 2006 25 19


NOM Prénom Année NOTES PLACE
DUMAIRE Laura 2005 42,5 1
CAMARA-SANGNARA Assa 2005 42 2
MOULIN Estelle 2005 41,5 3
VIERIN Jaelle 2005 41 4
CHAMPENOIS Illiana 2005 40,5 5
JEGOU Dyorella 2005 40 6
LAMIE Sofia 2005 40 6
DABO Leïlatou 2005 39,5 8
MADURELL Angélina 2005 39,5 8
PAVIE Lyna 2005 39,5 8
BRIN Leena 2005 39 11
CARVALHO Julie 2005 38,5 12
GUET Marie 2005 38,5 12
KENOUI Yasmine 2005 38,5 12
KONARE Amina 2005 38,5 12
MARTIN Ines-Diane 2005 38,5 12
PIRES Coraline 2005 38,5 12
MEHDI Nour 2005 37,5 18
DE SALLIER Rosanne 2005 37 19
GRANGE Mélanie 2005 37 19
LAISNE Lila 2005 37 19
ADOUWEKONOU Jasmine 2005 36 22
BOURHANE Maïnah 2005 36 22
SCHNEIDER Joannie 2005 35,5 24
BADER Asma 2005 35 25
PERTILE Margot 2005 35 25
AMEZIANE Kayna 2005 34 27
HABASQUE Lili-Rose 2005 33,5 28
BLOT Clara 2005 32,5 29
ATTAL Mariem 2005 32 30
VISEUX Fiona 2005 31,5 31
CHOUCHANE Fiona 2005 29,5 32
GACHIE-FORET Joséphine 2005 28 33


NOM Prénom Année NOTES PLACE
DAMOUR Julia 2004 45,5 1
JALLIER Camille 2004 45,5 1
GALLET Justine 2004 44,5 3
KRIFA Maessa 2004 41,5 4
PHOMPRASEUTH Maëlie 2004 41,5 4
DOUCARA Binta 2004 39 6
ABAIR Neylla 2004 38,5 7
DIA Fatimata 2004 38,5 7
PINNA Gianna 2004 38,5 7
CYLLA Camille 2004 38 10
BRIGNONE Anissa 2004 37 11
KALONJI Carline 2004 37 11
PRE Shalina 2004 37 11
DA SILVA Keira 2004 36 14
CHOMY Victoire 2004 35,5 15
MONTAILLIE Léa 2004 35,5 15
YAHKOU Mélina 2004 35,5 15
VISEUX Fiona 2004 31,5 18


NOM Prénom Année NOTES PLACE
HADOUCH Rania 2003 47 1
COET Alyssa 2003 45 2
BRIN Aline 2003 44,5 3
LEYVAL Lucie 2003 40,5 4
MONTAILLIE Amélie 2003 40,5 4
POUPARD Eloïse 2003 40,5 4
DIABY Adama 2003 38,5 7
KENOUI Yasmine 2003 38,5 7
BADER Ines 2003 38 9
BELLEVILLE Claire 2003 37,5 10
SY Ramata 2003 36,5 11
SIDIBE Goundo 2003 35,5 12
KHABIL Sarah 2003 32,5 13
AMAMRA Imane 2003 31,5 14


NOM Prénom Année NOTES PLACE
CHAPELIN LARDE Chloé 2002 45 1
ELEKI-LINDONGI Jennyfer 2002 41,5 2
CHOUCHANE Eva 2002 37 3